價格
房價・套裝・加購,一頁看懂
純住宿一間計價、套裝含來回船票・機車・夜遊、加購可單點。下面有完整表格與線上試算,看好直接 LINE 訂房。
價格說明
PACKAGE & ROOM RATES
平日:星期一、二、三、四、五、日 | 假日:星期六、連續假日、暑假 7–8 月
套裝月份:4–6 月 & 9–11 月(一般)/12–3 月(冬季)。暑假、春節迎王、連續假日另計,請洽 LINE。
套裝月份:4–6 月 & 9–11 月(一般)/12–3 月(冬季)。暑假、春節迎王、連續假日另計,請洽 LINE。
① 純住宿(每間計價,不分人數)
| 房型 | 平日 | 假日 |
|---|---|---|
| 海景雙人房 | 3,800 / 間 | 4,800 / 間 |
| 景觀雙人房 | 3,500 / 間 | 4,500 / 間 |
| 四人房 | 5,200 / 間 | 6,500 / 間 |
| 包棟館(不含早餐) | 10,000 / 棟 | 13,000 / 棟 |
四人房整間計價,2 人或 3 人入住皆為整間價(人均自動更省)。
② 套裝行程(每人計價,含來回船票・環島機車兩人一部・夜間導覽・風味早餐・導覽地圖)
二天一夜(每人)|欄序:4–6&9–11月 平日/假日 · 12–3月 平日/假日
| 房型 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 |
|---|---|---|---|---|
| 海景雙人房 | 2,300 | 2,800 | 2,000 | 2,400 |
| 景觀雙人房 | 2,200 | 2,700 | 2,000 | 2,400 |
| 四人房(4 人) | 1,800 | 2,100 | 1,600 | 1,900 |
| 四人房(3 人) | 2,000 | 2,400 | 1,800 | 2,100 |
三天兩夜(每人)
| 房型 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 |
|---|---|---|---|---|
| 海景雙人房 | 3,900 | 4,500 | 3,500 | 3,800 |
| 景觀雙人房 | 3,700 | 4,300 | 3,500 | 3,800 |
| 四人房(4 人) | 3,200 | 3,500 | 2,900 | 3,200 |
| 四人房(3 人) | 3,500 | 3,900 | 3,200 | 3,500 |
③ 包棟館
純住宿(不含早餐):平日 10,000 / 棟、假日 13,000 / 棟,第二晚起每晚折 NT$1,000。不加床 10 人;加床一床 NT$1,000、最多加一床,11 人=平日 NT$11,000/假日 NT$14,000。小孩不管幾歲都要另外計費,金額請洽老闆。春節、迎王期間包棟純住宿另外計費。二館小包棟館不能加購套裝行程;機車可以單獨代訂,價格與下方套裝加購同一組,租了機車就附碼頭與民宿之間的免費行李運送,白沙尾觀光港與大福漁港兩個碼頭都在服務範圍,去程回程都不收費。船票與夜間導覽請直接洽詢老闆。整棟價格與規格見 二館小包棟館介紹頁。
④ 套裝行程加購(每人/每台另計)
| 項目 | 價格 |
|---|---|
| 來回船票(藍白航運) | 每人 400;3–未滿 12 歲 每人 200 |
| 一般油車租(24 小時/台) | 平日 400、假日 450 |
| Okinawa 電動車(24 小時/台) | 平假日皆 500 |
| 77go 電動機車 gogoro | 24 小時/台 800、48 小時/台 1,500 |
| 烤肉吃到飽(龜龜燒烤) | 每人 450 |
| 浮潛(普拉斯水上活動) | 每人 400 |
| 潮間帶 | 每人 150(配合當天潮汐) |
| 夜間導覽 | 每人 150(固定晚上 8 點) |
| 獨木舟 | 每人 600 |
| SUP 立板 | 一人一板 每人 1,200;兩人一板 每人 900 |
| 體驗潛水 | 每人 2,300 |
| 玻璃船(探索拉美) | 每人 350;3–未滿 12 歲 每人 250 |
線上試算
選好條件按「確定並試算」,系統自動依入住日期套用平假日與淡旺季規則(加購項目另計)。
↑ 選好條件後按「確定並試算」,價格會顯示在這裡。